湖北历年二级建造师考试合格标准:
| 年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
|---|---|---|---|
| 19年 | 50分 | 60分 | 实务均60分 |
| 18年 | 50分 | 66分 | 实务均66分 |
| 17年 | 55分 | 66分 | 实务均60分 |
| 16年 | 50分 | 60分 | 实务均60分 |
| 15年 | 50分 | 60分 | 实务均60分 |
| 14年 | 50分 | 60分 | 实务均60分 |
| 13年 | 50分 | 60分 | 实务均60分 |
| 12年 | 50分 | 60分 | 实务均60分 |
| 11年 | 50分 | 72分 | 59分 |
| 10年 | 51分 | 57分 | 61分 |
| 09年 | 50分 | 66分 | 50分 |
| 08年 | 56分 | 58分 | 58分 |
一键审核
重要节点不错过
各阶段全面指导
早备考,早取证
学天教育APP
专业的在线教育学习系统
版权所有 杭州学天砺行教育科技有限公司
全国客服热线: 400-9944-365 周一至周五 08:30-21:00