按照收费公示相关要求,现将我中心收费标准公示如下。详见附件。
附件:
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
| 1 | 监理工程师职业资格考试 | 客观题每人每科56元 主观题每人每科64元 | 津发改价费[2016]125号津财综〔2021〕23号 |
| 2 | 一级、二级造价工程师职业资格考试 | 一级造价工程师职业资格考试(客观题)每人每科56元 一级造价工程师职业资格考试(主观题)每人每科64元 | 津发改价费[2019]522号 |
| 二级造价工程师职业资格考试(基础科目)每人每科56元 二级造价工程师职业资格考试(专业科目)每人每科64元 | 津发改价管[2022]309号 | ||
| 3 | 中级注册安全工程师职业资格考试 | 客观题每人每科56元 主观题每人每科64元 | 津发改价费[2019]522号 |
| 4 | 执业药师职业资格考试、考务费 | 每人每科56元 | 津发改价费[2016]125号津财综〔2021〕23号 |
| 5 | 一级注册消防工程师资格考试 | 客观题每人每科60元 主观题每人每科64元 | 津发改价费[2016]125号 |
| 6 | 一级、二级建造师执业资格考试 | 一级建造师执业资格综合科目考试每人每科56元 一级建造师执业资格实务科目考试每人每科65元 | 津发改价费[2016]660号津财综〔2021〕23号 |
| 二级建造师执业资格考试(客观题)每人每科56元 二级建造师执业资格考试(主观题)每人每科65元 | 津发改价费[2021]96号津财综〔2021〕23号 | ||
| 初级注册安全工程师职业资格考试 | 公共科目每人每科56元 专业科目每人每科64元 | 津发改价管[2023]246号 |
序号 | 收费项目 | 主要经营服务内容 | 收费标准 | 定价管理形式 | 批准收费的机关及文号 |
1 | 技术服务费 | 委托考试费、课题服务费、对外提供技术服务费 | 根据委托事项种类、形式由双方协商议定 | 市场调节价 | 财规[2000]47号 |
一键审核
重要节点不错过
各阶段全面指导
早备考,早取证
学天教育APP
专业的在线教育学习系统
版权所有 杭州学天砺行教育科技有限公司
全国客服热线: 400-9944-365 周一至周五 08:30-21:00